![]()
第16回富岡町民バドミントンダブルス大会が1月20日(日)、富岡町総合体育館において開催されました。大会には町内の小学生から社会人までのバドミントン愛好者約40名が参加。大会は男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス各T・U部で行われ、参加者の皆さんはそれぞれの部門で激しいラリーを展開しています。
成績は次のとおりです。(敬称略)

| 部 門 | 順位 | 氏 名 | 部 門 | 順位 | 氏 名 | ||
| 男子ダブルスT部 | 1 | 大見典久・遠藤貴志組(富岡クラブ) | 女子ダブルスU部 | 1 | 鈴木順子・本田弘美(富岡レディース) | ||
| 2 | 岡田貫児・稲村秀之組(東電第二・富岡クラブ) | 2 | 佐々木幸子・三瓶美千代(富岡レディース) | ||||
| 3 | 宗像多門・伊藤靖之(東電第二・富岡体協) | 3 | 八尾ヒロミ・千葉梅子(富岡レディース) | ||||
| 男子ダブルスU部 | 1 | 溝口慎也・山崎淑貴(双葉高校) | 混合ダブルスT部 | 1 | 遠藤貴志・高瀬梢(富岡クラブ) | ||
| 2 | 山口健太郎・林達也(富岡スポ少) | 2 | 廣川賢・有賀里美(東電第二・富岡クラブ) | ||||
| 3 | 手塚純教・千葉智弘(双葉高校) | 3 | 岡田貫児・今村浩子(東電第二・富岡レディース) | ||||
| 女子ダブルスT部 | 1 | 渡邊登紀子・高瀬梢(富岡レディース・富岡クラブ) | 混合ダブルスU部 | 1 | 長谷部良介・鈴木順子(双葉翔陽・富岡レディース) | ||
| 2 | 今泉幸子・鈴木エミ(富岡レディース・東電第二) | 2 | 林達也・本田弘美(富岡スポ少・富岡レディース) | ||||
| 3 | 石井栄子・今村浩子(富岡クラブ・富岡レディース) | 3 | 山口健太郎・三瓶美千代(富岡スポ少・富岡レディース) | ||||
![]()
第8回ルーセント杯富岡ジュニアソフトテニス研修大会が2月2日(土)〜3日(日)の2日間にわたり、富岡町総合スポーツセンターにおいて開催されました。この大会は町体育協会が地域間交流事業の一環として行っている大会で今回は関東・東北などから28チームを招待。1日目は予選リーグ、2日目はリーグ戦の結果によりトーナメント戦で争われました。
成績は次のとおりです。

男子の部 優勝 宮城選抜/準優勝 福島選抜/第3位 群馬選抜・栃木選抜
女子の部 優勝 福島選抜/準優勝 山形選抜/第3位 新潟選抜・宮城選抜
第28回富岡ロードレース大会が2月10日(日)、富岡町総合スポーツセンター西側折返しコースにおいて開催されました。大会には町内外から484名が参加。参加者の皆さんはそれぞれの部門で健脚を競い合いました。また、富岡町食生活改善推進員会の皆さんのご協力により参加者全員に豚汁の無料配布サービスも行われました。
成績は次のとおりです。(敬称略)

| 部 門 | 順位 | 氏 名 | 所 属 | タイム |
| @親子で一緒の部(2`) | 1 | 坂下直也・純也 | MAX | 08:04 |
| 2 | 中野貴洋・怜 | 大熊ランニングスポ少 | 08:27 | |
| 3 | 菅野幸人・祥汰 | MAX | 09:05 | |
| 4 | 吉田盛一・美優 | 浪江小学校 | 09:41 | |
| 5 | 長谷川敏治・未空 | 謹教小学校 | 09:45 | |
| 6 | 猪狩等・大弥 | 富岡第二小学校 | 09:47 | |
| A小学男子3・4年の部(2`) | 1 | 坂下将也 | MAX | 08:15 |
| 2 | 星見元耀 | MAX | 08:28 | |
| 3 | 高橋恋 | 飯坂小学校 | 08:30 | |
| 4 | 佐藤宏紀 | 苅野陸上クラブ | 08:41 | |
| 5 | 半谷彰啓 | 富岡第二小学校 | 08:56 | |
| 6 | 猪狩博人 | 富岡第二小学校 | 08:57 | |
| B小学男子5・6年の部(2`) | 1 | 遠藤太郎 | 広野小学校 | 07:36 |
| 2 | 大井寿 | 双葉南小学校 | 07:39 | |
| 3 | 三浦龍生 | MAX | 07:41 | |
| 4 | 宇野裕樹 | MAX | 07:42 | |
| 5 | 上遠野暁彦 | 汐見が丘小学校 | 07:42 | |
| 6 | 小林洋輝 | 飯樋FC | 07:48 | |
| C小学女子3・4年の部(2`) | 1 | 林田栞奈 | MAX | 08:49 |
| 2 | 小林葵 | 野馬追RC | 09:00 | |
| 3 | 坂本麻衣 | 大熊ランニングスポ少 | 09:07 | |
| 4 | 深谷百花 | 富岡第一小学校 | 09:21 | |
| 5 | 八尾茉奈果 | 富岡第一小学校 | 09:23 | |
| 6 | 渡部美樹 | 大熊ランニングスポ少 | 09:23 | |
| D小学女子5・6年の部(2`) | 1 | 坂本ちほ | 大熊ランニングスポ少 | 07:43 |
| 2 | 山本葵 | 双葉南小学校 | 08:03 | |
| 3 | 星見眞衣 | MAX | 08:17 | |
| 4 | 畑中郁美 | 双葉南小学校 | 08:24 | |
| 5 | 植村愛美 | 大熊ランニングスポ少 | 08:30 | |
| 6 | 阿部早也香 | 大熊ランニングスポ少 | 08:38 | |
| E中学男子の部(3`) | 1 | 佐藤雄大 | 小高中学校 | 09:16 |
| 2 | 五十嵐椋 | 楢葉駅伝チーム | 10:14 | |
| 3 | 白岩康成 | 桜中学校 | 10:18 | |
| 4 | 今野尚恭 | 浪江中学校 | 10:19 | |
| 5 | 西内匠 | 浪江中学校 | 10:20 | |
| 6 | 庄司伸也 | 飯舘中学校 | 10:58 | |
| F中学女子の部(3`) | 1 | 田村紗希 | MAX | 11:45 |
| 2 | 本間寿菜 | 小高中学校 | 12:03 | |
| 3 | 根本恵理子 | 大熊中学校 | 12:23 | |
| 4 | 松本栄里奈 | 大熊中学校 | 12:36 | |
| 5 | 渡部由真 | MAX | 12:41 | |
| 6 | 中島七虹 | 浪江中学校 | 12:42 | |
| G一般女子の部(3`)※高校生以上 | 1 | 佐藤彩華 | 相馬農業飯舘分校 | 11:09 |
| 2 | 鈴木明美 | 平商業高校 | 11:37 | |
| 3 | 堀本真理子 | おおくまスポーツクラブ | 11:59 | |
| 4 | 渡辺明香 | 大熊ランニングスポ少 | 13:26 | |
| 5 | 鈴木時子 | 原町RC | 13:42 | |
| 6 | 吉田由美子 | チームよしだ | 14:30 | |
| H高校生男子の部(5`) | 1 | 星光一郎 | 南相馬市 | 17:18 |
| 2 | 古山慎 | MAX | 17:50 | |
| 3 | 高木教仁 | 楢葉駅伝チーム | 18:16 | |
| 4 | 菊地駿佑 | 楢葉駅伝チーム | 19:28 | |
| I一般男子の部(5`)※39歳以下 | 1 | 森永伸一 | 相農飯舘クラブ | 15:56 |
| 2 | 村田和政 | 楢葉駅伝チーム | 16:44 | |
| 3 | 佐藤彰洋 | 飯舘RC | 16:55 | |
| 4 | 早田洋平 | 相馬市役所 | 17:15 | |
| 5 | 斉藤威 | 富岡町駅伝チーム | 17:29 | |
| 6 | 渡辺勝彦 | 富岡町駅伝チーム | 17:35 | |
| J壮年男子T部※40歳以上 | 1 | 梶原真哉 | 楢葉駅伝チーム | 18:40 |
| 2 | 畑中広 | 東京電力福島 | 18:41 | |
| 3 | 脇坂忠宏 | 苅野陸上クラブ | 19:06 | |
| 4 | 木幡雅喜 | 野馬追RC | 19:13 | |
| 5 | 西内辰明 | 南相馬市 | 19:40 | |
| 6 | 北澤浩也 | MAX | 20:05 | |
| K壮年男子U部※50歳以上 | 1 | 佐藤晴夫 | 苅野陸上クラブ | 12:02 |
| 2 | 舘勇美 | バイシクルトップ | 12:17 | |
| 3 | 吉田昌隆 | クリナップR.R.C | 12:30 | |
| 4 | 渡辺信一 | 富岡サクラランニング | 12:35 | |
| 5 | 高岡英一 | 夜ノ森郵便局 | 13:12 | |
| 6 | 佐藤信芳 | カサマRC | 13:30 | |
| L壮年男子V部※60歳以上 | 1 | 佐藤俊一 | 夜の森 | 12:33 |
| 2 | 齋藤松男 | ドン.プリン.マロンRC | 13:02 | |
| 3 | 高山勝 | 福島マスターズ | 13:09 | |
| 4 | 佐藤俊視 | いわき泉 | 13:24 | |
| 5 | 水野昭三 | 郡山小原田走友会 | 14:34 | |
| 6 | 大関仁志 | 原町RC | 15:12 | |
![]()
2008年富岡テニス大会が2月17日(日)、町ふれあいどーむにおいて開催されました。大会には町内のテニス愛好者23名が参加。大会は1セットマッチ6−6タイブレーク方式で行われ、参加者の皆さんはそれぞれの部門で激しいラリーを展開しました。
![]() |
部門 | 順位 | 氏名 |
| ダブルスAクラス | 1 | 矢内誠一郎・柚原宏信組 | |
| 2 | 村井博哉・赤川勝正組 | ||
| ダブルスBクラス | 1 | 伏見元樹・高木紀夫組 | |
| 2 | 白土宏・鈴木由典組 | ||
| 3 | 佐野喜久男・林正二組 | ||
| ダブルスCクラス | 1 | 岩立奈美子・佐々木美穂組 | |
| 2 | 菊地尚子・菅野須美江組 | ||
| 3 | 菅原喜久江・大木恵子組 |