| ● 日本の伝統スポーツ、心身共に気合が入ります ● |
| 「和」の雰囲気が漂う外観が特徴。 他のスポーツとは全く切り離して、武道家の卵たちが、 日本スポーツの心と技を追求しながら日夜練習に励みます。 |
| [施設規模概要] |
| 建築面積 / 1,362m2 床面積 / 1,059m2 公認柔道場 / 3面 |
| [施設使用料] |
| ● 団体使用の場合 |
| 使用区分 | 使用料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 体育競技を 目的とする |
高校生以下 | 平日 | 1,000円 | 1,300円 | 1,900円 |
| 土日等 | 1,250円 | 1,630円 | 2,380円 | ||
| 一 般 | 平日 | 2,200円 | 2,500円 | 3,500円 | |
| 土日等 | 2,750円 | 3,130円 | 4,380円 | ||
| その他の 催物に使用 |
高校生以下 | 平日 | 2,000円 | 2,600円 | 3,800円 |
| 土日等 | 2,500円 | 3,250円 | 4,750円 | ||
| 一 般 | 平日 | 4,400円 | 5,000円 | 7,000円 | |
| 土日等 | 5,500円 | 6,250円 | 8,750円 | ||
| ● 一部貸切の場合(1時間につき) |
| 使用単位 | 使用区分 | 使用料金 | |
|---|---|---|---|
| 競技場反面 | 高校生以下 | 平日 | 350円 |
| 土日等 | 440円 | ||
| 一 般 | 平日 | 700円 | |
| 土日等 | 880円 | ||
| ● 個人使用の場合 |
| 使用区分 | 使用単位 | ||
|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 生徒等(1人1時間につき) | 30円 | 30円 | 50円 |
| 一 般(1人1時間につき) | 100円 | 100円 | 150円 |
| ● 付帯設備使用 |
| 付帯設備等 | 使用単位 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 照明設備 | 競技場 | 全灯 | 1時間 | 1,400円 |
| 1/3灯 | 1時間 | 700円 | ||
| 放送設備一式 | 1回 | 1,000円 | ||